Tutela del Credito
QUANTO costa il recupero dei crediti
È indiscutibile che una delle esigenze maggiormente sentite dall’impresa sia quella di conoscere a priori i costi che si troverà ad affrontare, al fine di pianificare adeguatamente la propria attività. Nel settore dell’assistenza e della consulenza in materia giuridica non è, purtroppo, possibile formulare un esatto preventivo del prezzo del servizio offerto, poiché - il piú delle volte - le prestazioni espletate e le spese sostenute per la risoluzione del problema che il Cliente si trova ad affrontare sono concretamente determinabili soltanto a posteriori.
Vi sono, tuttavia, specialmente nell’ambito del recupero dei crediti, attività sostanzialmente standardizzate ed uniformi le quali, salve ipotesi eccezionali, consentono di offrire una visione orientativa del presumibile costo delle prestazioni richieste.
È altresì prevista la possibilità di stipulare convenzioni per prestazioni continuative adatte alle particolari esigenze di ogni impresa, che garantiscono consistenti risparmi di spesa. I corrispettivi delle prestazioni professionali effettuate per il recupero dei crediti sono, ad ogni modo, deducibili dal reddito dell’impresa in quanto spese attinenti all’esercizio dell’attività.
Diffida ad adempiere
Secondo l’importo del credito da recuperare*:
| - sino ad euro 1.100,00 | Euro 112,20 |
| - superiore ad euro 1.100,00 e sino ad euro 5.200,00 | Euro 122,40 |
| - superiore ad euro 5.200,00 e sino ad euro 26.000,00 | Euro 142,80 |
| - superiore ad euro 26.000,00 e sino ad euro 52.000,00 | Euro 163,20 |
| - superiore ad euro 52.000,00 e sino ad euro 260.000,00 | Euro 204,00 |
| - superiore ad euro 260.000,00 e sino ad euro 520.000,00 | Euro 234,60 |
| - superiore ad euro 520.000,00 | Euro 265,20 |
* Escluse le spese vive.
Ricorso per Decreto Ingiuntivo
Secondo l’importo del credito da recuperare*:
| - sino ad euro 1.100,00 | Euro 400,00 |
| - superiore ad euro 1.100,00 e sino ad euro 5.200,00 | Euro 540,00 |
| - superiore ad euro 5.200,00 e sino ad euro 26.000,00 | Euro 705,00 |
| - superiore ad euro 26.000,00 e sino ad euro 52.000,00 | Euro 828,00 |
| - superiore ad euro 52.000,00 e sino ad euro 260.000,00 | Euro 1.205,00 |
| - superiore ad euro 260.000,00 e sino ad euro 520.000,00 | Euro 1.610,00 |
| - superiore ad euro 520.000,00 | Euro 2.015,00 |
* Esclusi i costi di deposito, estrazione copie e notifica, nonché gli eventuali costi di identificazione della controparte o di domiciliazione presso altro difensore.
Precetto
Secondo l’importo del credito da recuperare*:
| - sino ad euro 1.100,00 | Euro 235,90 |
| - superiore ad euro 1.100,00 e sino ad euro 5.200,00 | Euro 371,40 |
| - superiore ad euro 5.200,00 e sino ad euro 26.000,00 | Euro 492,90 |
| - superiore ad euro 26.000,00 e sino ad euro 52.000,00 | Euro 683,50 |
| - superiore ad euro 52.000,00 e sino ad euro 260.000,00 | Euro 745,80 |
| - superiore ad euro 260.000,00 e sino ad euro 520.000,00 | Euro 930,30 |
| - superiore ad euro 520.000,00 | Euro 1.123,50 |
* Esclusi i costi di notifica e dell’eventuale imposta di registro sul provvedimento giudiziale (pari ad euro 340,13 in caso di decreto ingiuntivo emesso per operazioni soggette ad IVA).
Pignoramento mobiliare
Secondo l’importo del credito da recuperare*:
| - sino ad euro 1.100,00 | Euro 220,50 |
| - superiore ad euro 1.100,00 e sino ad euro 5.200,00 | Euro 332,70 |
| - superiore ad euro 5.200,00 e sino ad euro 26.000,00 | Euro 445,00 |
| - superiore ad euro 26.000,00 e sino ad euro 52.000,00 | Euro 510,00 |
| - superiore ad euro 52.000,00 e sino ad euro 260.000,00 | Euro 625,00 |
| - superiore ad euro 260.000,00 e sino ad euro 520.000,00 | Euro 780,00 |
| - superiore ad euro 520.000,00 | Euro 975,00 |
* Esclusi i costi dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, dell’eventuale domiciliazione presso altro difensore e, in caso di pignoramento positivo, ogni altra attività successiva.
Pignoramento presso terzi
Secondo l’importo del credito da recuperare*:
| - sino ad euro 1.100,00 | Euro 260,50 |
| - superiore ad euro 1.100,00 e sino ad euro 5.200,00 | Euro 392,70 |
| - superiore ad euro 5.200,00 e sino ad euro 26.000,00 | Euro 525,00 |
| - superiore ad euro 26.000,00 e sino ad euro 52.000,00 | Euro 630,00 |
| - superiore ad euro 52.000,00 e sino ad euro 260.000,00 | Euro 755,00 |
| - superiore ad euro 260.000,00 e sino ad euro 520.000,00 | Euro 920,00 |
| - superiore ad euro 520.000,00 | Euro 1.195,00 |
* Esclusi i costi di notifica, dell’eventuale domiciliazione presso altro difensore e, in caso di pignoramento positivo, ogni altra attività successiva.
Eventuale istanza di fallimento
Secondo l’importo del credito da recuperare*:
| - sino ad euro 1.100,00 | Euro 270,50 |
| - superiore ad euro 1.100,00 e sino ad euro 5.200,00 | Euro 407,70 |
| - superiore ad euro 5.200,00 e sino ad euro 26.000,00 | Euro 545,00 |
| - superiore ad euro 26.000,00 e sino ad euro 52.000,00 | Euro 648,00 |
| - superiore ad euro 52.000,00 e sino ad euro 260.000,00 | Euro 785,00 |
| - superiore ad euro 260.000,00 e sino ad euro 520.000,00 | Euro 960,00 |
| - superiore ad euro 520.000,00 | Euro 1.275,00 |
* Esclusi i costi di deposito dell’istanza, dell’eventuale domiciliazione presso altro difensore e di ogni altra attività relativa alla procedura concorsuale.
Eventuale domanda di ammissione al passivo fallimentare
Secondo l’importo del credito da recuperare*:
| - sino ad euro 1.100,00 | Euro 202,50 |
| - superiore ad euro 1.100,00 e sino ad euro 5.200,00 | Euro 232,00 |
| - superiore ad euro 5.200,00 e sino ad euro 26.000,00 | Euro 298,40 |
| - superiore ad euro 26.000,00 e sino ad euro 52.000,00 | Euro 430,80 |
| - superiore ad euro 52.000,00 e sino ad euro 260.000,00 | Euro 575,00 |
| - superiore ad euro 260.000,00 e sino ad euro 520.000,00 | Euro 700,20 |
| - superiore ad euro 520.000,00 | Euro 818,40 |
* Esclusi i costi di deposito della domanda.
Tutti gli importi, compreso rimborso forfettario spese (12,5%) ed escluse CNAPF (4%) ed IVA (21%), rappresentano informazioni sul presumibile costo delle attività elencate, valide per la generalità delle ipotesi salvi casi particolari o eccezionali.
Per un prospetto riepilogativo (sommario e senza alcuna pretesa di esaustività) delle spese vive relative ai più ricorrenti adempimenti in materia di recupero crediti, clicca qui.
In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali in misura superiore agli importi indicati, le maggiori somme saranno dovute dal Cliente soltanto ove il recupero abbia esito integralmente satisfattorio.